Boss Clima
- Nutzung: innen / außen
- Breite: 0,85m / 1,45m
- Länge: 2,5m
-
Arbeitsbühnen
-
Rollgerüste
-
Teleskopstapler
-
Geländestapler
-
Industriestapler
-
Glas Handling Equipment
-
Materiallifte
-
Materialheber
-
Portalkräne
-
Radlader
-
Platforms
-
Mobile scaffoldings
-
Telehandlers
-
All-Terrain forklifts
-
Industrial forklifts
-
Glas Handling Equipment
-
Materiallifte
-
Materialheber
-
Portalkräne
-
Wheel loaders
-
Nacelles élévatrices
-
Échafaudages roulants
-
Chariots télescopiques
-
Chariots tout terrain
-
Chariots industriels
-
Glas Handling Equipment
-
Materiallifte
-
Materialheber
-
Portalkräne
-
Chargeuses sur roues
Boss Clima
Typ Boss Clima, Länge 2,5 m, Breite 85 oder 145 cm
(Ausführung auf Wunsch mit Schutzgeländer AGR – nicht für alle Höhen)
Plattformhöhe in m |
Arbeitshöhe in m |
Eigengewicht in kg für Breite 85 cm |
Eigengewicht in kg für Breite 145 cm |
Nutzung |
2,2 | 4,2 | 117 | 123 | innen/außen |
2,7 | 4,7 | 142 | 173 | innen/außen |
3,2 | 5,2 | 158 | 190 | innen/außen |
3,7 | 5,7 | 165 | 198 | innen/außen |
4,2 | 6,2 | 171 | 207 | innen/außen |
4,7 | 6,7 | 196 | 232 | innen/außen |
5,2 | 7,2 | 225 | 249 | innen/außen |
5,7 | 7,7 | 232 | 258 | innen/außen |
6,2 | 8,2 | 238 | 278 | innen/außen |
6,7 | 8,7 | 263 | 305 | innen/außen |
7,2 | 9,2 | 278 | 322 | innen/außen |
7,7 | 9,7 | 385 | 330 | innen/außen |
8,2 | 10,2 | 306 | 338 | innen/außen |
8,7 | 10,7 | 317 | 364 | nur innen |
9,2 | 11,2 | 332 | 381 | nur innen |
9,7 | 11,7 | 339 | 390 | nur innen |
10,2 | 12,2 | 345 | 397 | nur innen |
10,7 | 12,7 | 371 | 424 | nur innen |
11,2 | 13,2 | 386 | 441 | nur innen |
11,7 | 13,7 | 493 | 449 | nur innen |
12,2 | 14,2 | 499 | 456 | nur innen |
- Aufbauanleitung Boss Clima ohne Schutzgeländer
- Aufbauanleitung Boss Clima mit AGR-System ohne Schutzgeländer